| av中文 本科2017级学生专业排名及绩点公示(截止到2018年8月3日24:00) | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 平均绩点 | 排名 |
| 1 | 20170345 | 刘文涵 | 德语 | 4.1225 | 1 |
| 2 | 20170267 | 高菲 | 德语 | 3.9239 | 2 |
| 3 | 20170303 | 孙艺戈 | 德语 | 3.872 | 3 |
| 4 | 20170370 | 钟子轩 | 德语 | 3.7918 | 4 |
| 5 | 20170320 | 齐一蒙 | 德语 | 3.6985 | 5 |
| 6 | 20170302 | 盛鑫 | 德语 | 3.6877 | 6 |
| 7 | 20170468 | 项雨婷 | 德语 | 3.6703 | 7 |
| 8 | 20170366 | 陈惠源 | 德语 | 3.5858 | 8 |
| 9 | 20170361 | 武睿 | 德语 | 3.5644 | 9 |
| 10 | 20170272 | 王安怡 | 德语 | 3.4888 | 10 |
| 11 | 20170375 | 黄慧灵 | 德语 | 3.4464 | 11 |
| 12 | 20170264 | 沈禹彤 | 德语 | 3.4142 | 12 |
| 13 | 20170378 | 巢逸萱 | 德语 | 3.4004 | 13 |
| 14 | 20170259 | 陈雪灵 | 德语 | 3.3978 | 14 |
| 15 | 20170325 | 李悦 | 德语 | 3.3722 | 15 |
| 16 | 20170335 | 韩晓田 | 德语 | 3.3203 | 16 |
| 17 | 20170327 | 秦嘉艺 | 德语 | 3.2925 | 17 |
| 18 | 20170389 | 章子怡 | 德语 | 3.24 | 18 |
| 19 | 20170467 | 史景年 | 德语 | 3.175 | 19 |
| 20 | 20170381 | 王晨 | 德语 | 3.1406 | 20 |
| 21 | 20170398 | 刘钰萌 | 德语 | 3.1399 | 21 |
| 22 | 20170269 | 贾郝鸣 | 德语 | 3.075 | 22 |
| 23 | 20170411 | 张一多 | 德语 | 3.0127 | 23 |
| 24 | 20170353 | 潘欣然 | 德语 | 2.9484 | 24 |
| 25 | 20170420 | 黄旭 | 德语 | 2.8504 | 25 |
| 26 | 20170292 | 王秋蕊 | 德语 | 2.82 | 26 |
| 27 | 20170283 | 李昕瑶 | 德语 | 2.8023 | 27 |
| 28 | 20170318 | 张熙迎 | 德语 | 2.756 | 28 |
| 29 | 20170276 | 柴一森 | 德语 | 2.6279 | 29 |
| 30 | 20170466 | 邵若彬 | 德语 | 2.4754 | 30 |
| 31 | 20170251 | 马妮 | 俄语 | 4.0276 | 1 |
| 32 | 20170476 | 黄鹤 | 俄语 | 3.965 | 2 |
| 33 | 20170385 | 罗婉婧 | 俄语 | 3.9386 | 3 |
| 34 | 20170367 | 杨珊珊 | 俄语 | 3.915 | 4 |
| 35 | 20170295 | 张伊 | 俄语 | 3.8687 | 5 |
| 36 | 20170403 | 王天逸 | 俄语 | 3.8527 | 6 |
| 37 | 20170246 | 张诗怡 | 俄语 | 3.8408 | 7 |
| 38 | 20160299 | 王健平 | 俄语 | 3.8089 | 8 |
| 39 | 20170386 | 谭周慧 | 俄语 | 3.7972 | 9 |
| 40 | 20170394 | 李萍 | 俄语 | 3.7902 | 10 |
| 41 | 20170380 | 祁琛方 | 俄语 | 3.7075 | 11 |
| 42 | 20170323 | 李瑾莹 | 俄语 | 3.6736 | 12 |
| 43 | 20170293 | 齐若萱 | 俄语 | 3.6569 | 13 |
| 44 | 20160361 | 苏星珠 | 俄语 | 3.6154 | 14 |
| 45 | 20170296 | 张香港 | 俄语 | 3.6102 | 15 |
| 46 | 20170291 | 汤浩 | 俄语 | 3.6095 | 16 |
| 47 | 20170349 | 王诚刚 | 俄语 | 3.6008 | 17 |
| 48 | 20170405 | 宋扬 | 俄语 | 3.5953 | 18 |
| 49 | 20170383 | 谭苗苗 | 俄语 | 3.5941 | 19 |
| 50 | 20170274 | 万齐梦 | 俄语 | 3.5866 | 20 |
| 51 | 20170270 | 任兆龙 | 俄语 | 3.5492 | 21 |
| 52 | 20170301 | 栾萌钰 | 俄语 | 3.5398 | 22 |
| 53 | 20170377 | 张逸 | 俄语 | 3.5374 | 23 |
| 54 | 20170422 | 林亮 | 俄语 | 3.5317 | 24 |
| 55 | 20170253 | 万泽鑫 | 俄语 | 3.5167 | 25 |
| 56 | 20170287 | 张雅琴 | 俄语 | 3.4683 | 26 |
| 57 | 20170297 | 王金金 | 俄语 | 3.4622 | 27 |
| 58 | 20170243 | 魏茹桑 | 俄语 | 3.3439 | 28 |
| 59 | 20170257 | 杨春雪 | 俄语 | 3.2465 | 29 |
| 60 | 20170360 | 李显龙 | 俄语 | 3.2461 | 30 |
| 61 | 20170289 | 王雯婷 | 俄语 | 3.1146 | 31 |
| 62 | 20170339 | 孙蕊 | 俄语 | 2.974 | 32 |
| 63 | 20170409 | 关潍炎 | 俄语 | 2.5004 | 33 |
| 64 | 20170245 | 范小婧 | 日语 | 4.0606 | 1 |
| 65 | 20170255 | 杜昕逸 | 日语 | 4.0244 | 2 |
| 66 | 20170357 | 王佳雪 | 日语 | 3.9482 | 3 |
| 67 | 20170307 | 赵昊龙 | 日语 | 3.9191 | 4 |
| 68 | 20170410 | 李星诺 | 日语 | 3.9135 | 5 |
| 69 | 20170390 | 周阳宇泽 | 日语 | 3.8865 | 6 |
| 70 | 20170332 | 杨贺婷 | 日语 | 3.8584 | 7 |
| 71 | 20170372 | 朱毅 | 日语 | 3.8485 | 8 |
| 72 | 20170334 | 张碧浩 | 日语 | 3.819 | 9 |
| 73 | 20170300 | 李嘉璐 | 日语 | 3.7948 | 10 |
| 74 | 20170343 | 李冰清 | 日语 | 3.7903 | 11 |
| 75 | 20170252 | 尚文静 | 日语 | 3.7147 | 12 |
| 76 | 20170404 | 史西楠 | 日语 | 3.7078 | 13 |
| 77 | 20170346 | 宋晓菁 | 日语 | 3.7035 | 14 |
| 78 | 20170371 | 杜欣 | 日语 | 3.6708 | 15 |
| 79 | 20170317 | 张积玮 | 日语 | 3.6467 | 16 |
| 80 | 20170392 | 周鑫 | 日语 | 3.5762 | 17 |
| 81 | 20170397 | 高凡晰 | 日语 | 3.5727 | 18 |
| 82 | 20170373 | 张雨莹 | 日语 | 3.5416 | 19 |
| 83 | 20170271 | 韩怡然 | 日语 | 3.5304 | 20 |
| 84 | 20170326 | 吴雨轩 | 日语 | 3.5267 | 21 |
| 85 | 20170247 | 翁一丹 | 日语 | 3.523 | 22 |
| 86 | 20170384 | 田璐 | 日语 | 3.5192 | 23 |
| 87 | 20170395 | 马思颖 | 日语 | 3.4855 | 24 |
| 88 | 20170341 | 王肖萌 | 日语 | 3.4542 | 25 |
| 89 | 20170284 | 刘姜辰 | 日语 | 3.4182 | 26 |
| 90 | 20170244 | 吴爱琳 | 日语 | 3.4164 | 27 |
| 91 | 20170314 | 张天娇 | 日语 | 3.4131 | 28 |
| 92 | 20170308 | 李紫月 | 日语 | 3.3982 | 29 |
| 93 | 20170342 | 安昕瑶 | 日语 | 3.3918 | 30 |
| 94 | 20170299 | 朱梦佳 | 日语 | 3.3907 | 31 |
| 95 | 20170387 | 陈钰雯 | 日语 | 3.3817 | 32 |
| 96 | 20170396 | 杨新艳 | 日语 | 3.3655 | 33 |
| 97 | 20170256 | 肖伟崇 | 日语 | 3.3366 | 34 |
| 98 | 20170278 | 王可新 | 日语 | 3.3309 | 35 |
| 99 | 20170319 | 曹佳宁 | 日语 | 3.3198 | 36 |
| 100 | 20170258 | 李加艺 | 日语 | 3.3098 | 37 |
| 101 | 20170280 | 赵泽慧 | 日语 | 3.2711 | 38 |
| 102 | 20170421 | 杨林 | 日语 | 3.2287 | 39 |
| 103 | 20170263 | 孟博慧 | 日语 | 3.208 | 40 |
| 104 | 20170365 | 杨菲儿 | 日语 | 3.0799 | 41 |
| 105 | 20170281 | 赵毅 | 日语 | 3.028 | 42 |
| 106 | 20170362 | 高霞 | 日语 | 2.8563 | 43 |
| 107 | 20170249 | 叶明珠 | 日语 | 2.846 | 44 |
| 108 | 20170399 | 左佳卉 | 日语 | 2.7534 | 45 |
| 109 | 20170248 | 郑雪梅 | 日语 | 2.6837 | 46 |
| 110 | 20170286 | 吴文娅 | 日语 | 2.5904 | 47 |
| 111 | 20170242 | 徐晨雨 | 日语 | 2.5065 | 48 |
| 112 | 20170400 | 李昕 | 日语 | 2.1801 | 49 |
| 113 | 20170268 | 李林 | 日语 | 1.8211 | 50 |
| 114 | 20170330 | 王朝日 | 英语 | 4.3937 | 1 |
| 115 | 20170379 | 王雨桐 | 英语 | 4.295 | 2 |
| 116 | 20170338 | 商勒瑶 | 英语 | 4.285 | 3 |
| 117 | 20170261 | 武恒昕 | 英语 | 4.2256 | 4 |
| 118 | 20170336 | 李玉颖 | 英语 | 4.2252 | 5 |
| 119 | 20170250 | 陈倩 | 英语 | 4.1741 | 6 |
| 120 | 20170351 | 丁嘉明 | 英语 | 4.1735 | 7 |
| 121 | 20170417 | 潘雨婷 | 英语 | 4.1615 | 8 |
| 122 | 20170416 | 宋阿咪 | 英语 | 4.1563 | 9 |
| 123 | 20170355 | 安邦源 | 英语 | 4.1496 | 10 |
| 124 | 20170321 | 马子茗 | 英语 | 4.1489 | 11 |
| 125 | 20170382 | 卢婉欣 | 英语 | 4.136 | 12 |
| 126 | 20170315 | 袁沁瑶 | 英语 | 4.1214 | 13 |
| 127 | 20170354 | 韩林 | 英语 | 4.0907 | 14 |
| 128 | 20170333 | 冯月珊 | 英语 | 4.083 | 15 |
| 129 | 20170359 | 吴欣奕 | 英语 | 4.0667 | 16 |
| 130 | 20170418 | 范依烨 | 英语 | 4.0469 | 17 |
| 131 | 20170456 | 王安然 | 英语 | 4.0256 | 18 |
| 132 | 20170402 | 李昂宣 | 英语 | 4.0248 | 19 |
| 133 | 20170415 | 钱银燕 | 英语 | 4.0222 | 20 |
| 134 | 20170288 | 李梦洁 | 英语 | 4.0189 | 21 |
| 135 | 20170448 | 郝爽 | 英语 | 4.0109 | 22 |
| 136 | 20170344 | 卢敬敬 | 英语 | 4.0103 | 23 |
| 137 | 20170459 | 曹晓彤 | 英语 | 3.9889 | 24 |
| 138 | 20170313 | 徐子婷 | 英语 | 3.9863 | 25 |
| 139 | 20170461 | 汪欣茹 | 英语 | 3.9679 | 26 |
| 140 | 20170279 | 刘畅 | 英语 | 3.9609 | 27 |
| 141 | 20170414 | 付心雨 | 英语 | 3.9538 | 28 |
| 142 | 20170309 | 郜乐凡 | 英语 | 3.952 | 29 |
| 143 | 20170449 | 王天宠 | 英语 | 3.9272 | 30 |
| 144 | 20170306 | 梁玉静 | 英语 | 3.9219 | 31 |
| 145 | 20170457 | 王晨睿 | 英语 | 3.9185 | 32 |
| 146 | 20170262 | 杨茜 | 英语 | 3.9123 | 33 |
| 147 | 20170328 | 张艺潇 | 英语 | 3.911 | 34 |
| 148 | 20170363 | 姚星宇 | 英语 | 3.9034 | 35 |
| 149 | 20170304 | 倪煜 | 英语 | 3.8963 | 36 |
| 150 | 20170294 | 张迪雅 | 英语 | 3.8791 | 37 |
| 151 | 20170337 | 李羽萱 | 英语 | 3.8741 | 38 |
| 152 | 20170310 | 耿召赫 | 英语 | 3.8542 | 39 |
| 153 | 20170260 | 靳文涵 | 英语 | 3.842 | 40 |
| 154 | 20170273 | 李文璐 | 英语 | 3.8337 | 41 |
| 155 | 20170266 | 张湘悦 | 英语 | 3.8335 | 42 |
| 156 | 20170331 | 刘善宝 | 英语 | 3.799 | 43 |
| 157 | 20170458 | 闫佳铉 | 英语 | 3.7892 | 44 |
| 158 | 20170407 | 邓博涵 | 英语 | 3.7567 | 45 |
| 159 | 20170348 | 张一帆 | 英语 | 3.743 | 46 |
| 160 | 20170391 | 陈力菲 | 英语 | 3.7374 | 47 |
| 161 | 20170419 | 李紫芊 | 英语 | 3.7351 | 48 |
| 162 | 20170369 | 贺文彬 | 英语 | 3.7315 | 49 |
| 163 | 20170340 | 刘新月 | 英语 | 3.7287 | 50 |
| 164 | 20170277 | 李招澎 | 英语 | 3.7226 | 51 |
| 165 | 20170290 | 柴青桐 | 英语 | 3.722 | 52 |
| 166 | 20170376 | 陈志宏 | 英语 | 3.7116 | 53 |
| 167 | 20170285 | 钱立娜 | 英语 | 3.6917 | 54 |
| 168 | 20170275 | 赵嘉艺 | 英语 | 3.685 | 55 |
| 169 | 20170374 | 廖建 | 英语 | 3.682 | 56 |
| 170 | 20170311 | 马羽桐 | 英语 | 3.6764 | 57 |
| 171 | 20170350 | 韩庆威 | 英语 | 3.6615 | 58 |
| 172 | 20170322 | 张月 | 英语 | 3.6471 | 59 |
| 173 | 20170401 | 孙萌 | 英语 | 3.6381 | 60 |
| 174 | 20170347 | 赵姝昕 | 英语 | 3.6303 | 61 |
| 175 | 20170358 | 王玉蕾 | 英语 | 3.6228 | 62 |
| 176 | 20170413 | 周建 | 英语 | 3.6157 | 63 |
| 177 | 20170364 | 余思思 | 英语 | 3.6103 | 64 |
| 178 | 20170453 | 邓宇辰 | 英语 | 3.6096 | 65 |
| 179 | 20170312 | 郭璐 | 英语 | 3.6019 | 66 |
| 180 | 20170450 | 崔玉 | 英语 | 3.5918 | 67 |
| 181 | 20170324 | 孙伟楷 | 英语 | 3.5543 | 68 |
| 182 | 20170455 | 郝书闻 | 英语 | 3.5387 | 69 |
| 183 | 20170265 | 楚济祥 | 英语 | 3.5295 | 70 |
| 184 | 20170388 | 周航宇 | 英语 | 3.5289 | 71 |
| 185 | 20170462 | 陈晏 | 英语 | 3.5 | 72 |
| 186 | 20170406 | 李佳蓉 | 英语 | 3.4785 | 73 |
| 187 | 20170412 | 卢非梦 | 英语 | 3.4402 | 74 |
| 188 | 20170316 | 吕函伦 | 英语 | 3.4274 | 75 |
| 189 | 20170356 | 安星虹 | 英语 | 3.4004 | 76 |
| 190 | 20170463 | 王郅豪 | 英语 | 3.3977 | 77 |
| 191 | 20170282 | 苏慧敏 | 英语 | 3.372 | 78 |
| 192 | 20170451 | 李岩 | 英语 | 3.3363 | 79 |
| 193 | 20170452 | 朱婉荧 | 英语 | 3.2672 | 80 |
| 194 | 20170298 | 李永强 | 英语 | 3.2272 | 81 |
| 195 | 20170254 | 徐彪 | 英语 | 3.2263 | 82 |
| 196 | 20170352 | 朱博文 | 英语 | 3.2015 | 83 |
| 197 | 20170446 | 多杰次仁 | 英语 | 3.0551 | 84 |
| 198 | 20170408 | 康蕊 | 英语 | 2.9748 | 85 |
| 199 | 20170447 | 次增巴姆 | 英语 | 2.8272 | 86 |
| 200 | 20170454 | 崔哲华 | 英语 | 2.7784 | 87 |
| 201 | 20170393 | 李垠龙 | 英语 | 2.7603 | 88 |
| 202 | 20170329 | 康舰元 | 英语 | 2.4833 | 89 |
